Home

Respingător roși Insista computational prosodic markers for autism Evaluare Palatul copiilor pereche

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Verbal entrainment in autism spectrum disorder and first-degree relatives |  Scientific Reports
Verbal entrainment in autism spectrum disorder and first-degree relatives | Scientific Reports

An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum  Disorder and First-Degree Relatives | SpringerLink
An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum Disorder and First-Degree Relatives | SpringerLink

Computational prosodic markers for autism | Request PDF
Computational prosodic markers for autism | Request PDF

PDF) Receptive and Expressive Prosodic Ability in Children With  High-Functioning Autism
PDF) Receptive and Expressive Prosodic Ability in Children With High-Functioning Autism

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Frontiers | Predicting the Risk Genes of Autism Spectrum Disorders
Frontiers | Predicting the Risk Genes of Autism Spectrum Disorders

PDF) “Is voice a marker for Autism spectrum disorder? A systematic review  and meta-analysis”: Vocal production in ASD
PDF) “Is voice a marker for Autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis”: Vocal production in ASD

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With  High-Functioning Autism
Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With High-Functioning Autism

Computational prosodic markers for autism | Request PDF
Computational prosodic markers for autism | Request PDF

Acoustic Differences In The Imitation Of Prosodic Patterns In Children With  Autism Spectrum Disorders. | Semantic Scholar
Acoustic Differences In The Imitation Of Prosodic Patterns In Children With Autism Spectrum Disorders. | Semantic Scholar

Mean percentage of speech acts in relation to prosodic contours used by...  | Download Scientific Diagram
Mean percentage of speech acts in relation to prosodic contours used by... | Download Scientific Diagram

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Brain Sciences | Free Full-Text | Improving Emotion Perception in Children  with Autism Spectrum Disorder with Computer-Based Training and Hearing  Amplification
Brain Sciences | Free Full-Text | Improving Emotion Perception in Children with Autism Spectrum Disorder with Computer-Based Training and Hearing Amplification

Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With  High-Functioning Autism
Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With High-Functioning Autism

Tue.SS4.02 Spontaneous-Speech Acoustic-Prosodic Features of Children with  Autism and the Interacting Psychologist
Tue.SS4.02 Spontaneous-Speech Acoustic-Prosodic Features of Children with Autism and the Interacting Psychologist

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum  Disorder and First-Degree Relatives | SpringerLink
An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum Disorder and First-Degree Relatives | SpringerLink